Základní údaje
Líšný v číslech aneb statistiky a běžně potřebné údaje:
| planeta | Země | |||
| kontinent | Evropa | |||
| stát | Česká republika | |||
| kraj | Liberecký | |||
| zeměpisné souřadnice (WGS-84) |
50° 38' 45,49" severní šířky 15° 12' 42,88" východní délky |
|||
| rozloha | 173,16 ha | |||
| kód ZÚJ | 563676 | |||
| počet obyvatel | 244 aktuální počet | |||
| části obce | Líšný I. díl Líšný II. díl Libentiny |
|||
| nadmořská výška | 275 m n. m. | |||
| schválený územní plán po r. 1992 | ano (2006) | |||
| PSČ | 468 22 | |||
| pošta | Železný Brod | |||
| mezinárodní tel. předvolba | +420 | |||
| pokrytí sítí mobil. operátorů | ||||
| O2 | ano | |||
| T-mobile | ano | |||
| Vodafone | ano | |||
| železniční trať | 030 (Turnov - Jaroměř) | |||
| vlaková zastávka | ano | |||
| nejbližší rychlíková zastávka | Malá Skála (3 km) Železný Brod (6 km) |
|||
| autobusová zastávka | ano | |||
| hlavní silniční tah | silnice I/10, E 65 (Turnov - Harrachov) |
|||
| občanská vybavenost | vodovod | v části obce | ||
| elektrifikace | ano | |||
| plyn | ne | |||
| kanalizace | ano | |||
| ČOV | ano | |||
| mateř. škola | ne | |||
| škola | ne | |||
| lékař | ne | |||
| pokrytí rádiovým signálem | ano | |||
| pokrytí televizním signálem | ano | |||






