
| vítr | severozápadní, 6.94 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 2.55 mm |
| ráno | zataženo 10 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 9 °C | |
| večer | slabý déšť 10 °C | |
| noc | slabý déšť 9 °C |
| vítr | severozápadní, 5.5 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 0.7 mm |
| vítr | severozápadní, 3.44 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | západní, 2.6 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 0.51 mm |
Stavy a průtoky na vodních tocích: