
| vítr | západní, 3.55 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.63 mm |
| noc | oblačno 8 °C |
| vítr | severozápadní, 4.63 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.26 mm |
| vítr | severozápadní, 2.39 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 0.46 mm |
| vítr | severozápadní, 4.07 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 14.84 mm |
Stavy a průtoky na vodních tocích: