
| vítr | severní, 4.56 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| ráno | jasno 17 °C | |
| odpoledne | jasno 25 °C | |
| večer | slabý déšť 24 °C | |
| noc | oblačno 17 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.62 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | severovýchodní, 2.54 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | východní, 2.91 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 33 % |
Stavy a průtoky na vodních tocích: