
| vítr | severozápadní, 2.82 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 4.21 mm |
| noc | skoro jasno 12 °C |
| vítr | severozápadní, 3.02 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| vítr | jihozápadní, 3.33 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | jihozápadní, 2.45 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 57 % |
Stavy a průtoky na vodních tocích: