vítr | severozápadní, 3.7 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 2.73 mm |
večer | skoro jasno 17 °C | |
noc | polojasno 15 °C |
vítr | jihozápadní, 6 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 9.73 mm |
vítr | jihozápadní, 5.51 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 1.05 mm |
vítr | západní, 7.16 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 0.56 mm |
Transparentní účet na obnovu
požárem zničeného domu:
123-5923220207/0100
Stavy a průtoky na vodních tocích:
http://www.pla.cz