
| vítr | jihovýchodní, 3.56 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| odpoledne | zataženo 10 °C | |
| večer | zataženo 7 °C | |
| noc | polojasno 4 °C |
| vítr | jihozápadní, 4.44 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 0.23 mm |
| vítr | jižní, 2.32 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| srážky | 2.64 mm |
| vítr | jižní, 6.39 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 59 % |
Stavy a průtoky na vodních tocích: