
| vítr | západní, 7.07 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 5.39 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 24 °C | |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | jasno 11 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.24 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | západní, 4.29 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 11.75 mm |
| vítr | jihozápadní, 3.23 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 3.09 mm |
Stavy a průtoky na vodních tocích: