
| vítr | jihovýchodní, 3.93 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| večer | zataženo 5 °C | |
| noc | déšť 6 °C |
| vítr | jihovýchodní, 4.18 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 5.81 mm |
| vítr | jihovýchodní, 3.25 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.25 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 97 % |
Stavy a průtoky na vodních tocích: