vítr | západní, 3.16 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 5.56 mm |
ráno | slabý déšť 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severozápadní, 3.85 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 3.01 mm |
vítr | severozápadní, 4.38 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | západní, 2.86 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 0.38 mm |
Stavy a průtoky na vodních tocích: