vítr | severozápadní, 2.64 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 2.07 mm |
ráno | skoro jasno 18 °C | |
odpoledne | jasno 23 °C | |
večer | jasno 19 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | severozápadní, 3.5 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 4.05 mm |
vítr | jihozápadní, 2.6 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | jihozápadní, 2.79 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 2.76 mm |
Stavy a průtoky na vodních tocích: